Zentral Leben & Wohnen
...in attraktiver Lage in Heidenheim/Erbisberg.
Haus 1 bereits im Rohbau
Beginn der Erdarbeiten von der Tiefgarage Haus 2-Haus 4
5 moderne Mehrfamilienhäuser im Sonnenrainweg.
Die Highlights auf einen Blick:
- Das moderne und energiesparende Gebäude mit lichtdurchfluteten Räumen ist ein Effizienzhaus nach dem energetischen Standard KfW 55, was neben Wohnkomfort auch Werterhalt bedeutet.
- Im Erdgeschoss haben Sie Zugang zu ihrer eigenen Terrasse, im Obergeschoss und Dachgeschoss erweitern Balkone mit modernem Geländer ihren Wohnraum.
- Das Effizienzhaus verfügt über eine dezentrale Lüftungsanlage. Beheizt werden die Wohnungen über eine Fußbodenheizung; die Temperatur lässt sich für jedes Zimmer einzeln regeln.
- Für die Böden werden Qualitäts-Fliesen sowie ein Echtholz-Parkettbelag mit passenden Sockelleisten oder Vinyl verwendet.
- Auch werden die Malerarbeiten im gehobenen Standard ausgeführt.
- Zur leichteren Bedienung sind Im Wohn-Essbereich elektrische Jalousien verbaut.
- In den anderen Räumen elektrische Rollläden.
- Auch die Badausstattung mit Waschtisch sowie bodenebener Dusche spiegeln einen gehobenen Komfort.
- Vom Kellergeschoss bis zum Dachgeschoss gelangen Sie bequem mit dem Aufzug, welcher mit einem 24h-Notrufsystem ausgestattet ist.
- Außerdem gibt es im Kellergeschoss einen separaten Raum mit praktischem Fahrradstellplatz. Dort können Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs untergestellt werden.
Detaillierte Informationen zur Ausstattung entnehmen Sie bitte der Bau- und Leistungsbeschreibung - sprechen Sie uns einfach darauf an.
Aktuelle Bauarbeiten, Stand Oktober 2022:
Haus 1: Rohbau in der Endphase,
Haus 2-4: Bau der Tiefgarage
Die Wohnungen
Haus 1
Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Kaufpreis | |
Wohnung Nr. 1 | EG | 91,96 m2 | 3 | Verkauft |
Wohnung Nr. 2 | EG | 106,09 m2 | 4 | Verkauft |
Wohnung Nr. 3 | OG | 91,76 m2 | 3 | Reserviert |
Wohnung Nr. 4 | OG | 106,17 m2 | 4 | Verkauft |
Wohnung Nr. 5 | DG | 75,20 m2 | 2 | Verkauft |
Wohnung Nr. 6 | DG | 77,80 m2 | 2 | Verkauft |
TG-Garage | Einheit | 22.000,00 € |
Haus 2
Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Kaufpreis | |
Wohnung Nr. 7 | EG | 86,01 m2 | 3 | Reserviert |
Wohnung Nr. 8 | EG | 62,90 m2 | 2 | Verkauft |
Wohnung Nr. 9 | OG | 86,01 m2 | 3 | 383.000,00 € |
Wohnung Nr. 10 | OG | 62,90 m2 | 2 | Verkauft |
Wohnung Nr. 11 | DG | 122,76 m2 | 4 | Verkauft |
TG-Garage | Einheit | 22.000,00 € |
Haus 3
Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Kaufpreis | |
Wohnung Nr. 12 | EG | 86,01 m2 | 3 | Verkauft |
Wohnung Nr. 13 | EG | 62,90 m2 | 2 | Verkauft |
Wohnung Nr. 14 | OG | 86,01 m2 | 3 | 383.000,00 € |
Wohnung Nr. 15 | OG | 62,90 m2 | 2 | 289.000,00 € |
Wohnung Nr. 16 | DG | 122,76 m2 | 4 | Verkauft |
TG-Garage | Einheit | 22.000,00 € |
Haus 4
Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Kaufpreis | |
Wohnung Nr. 17 | UG1 | 53,49 m2 | 2 | 240.700,00 € |
Wohnung Nr. 18 | EG | 86,01 m2 | 3 | 375.000,00 € |
Wohnung Nr. 19 | EG | 62,90 m2 | 2 | Verkauft |
Wohnung Nr. 20 | OG | 86,01 m2 | 3 | 383.000,00 € |
Wohnung Nr. 21 | OG | 62,90 m2 | 2 | 289.000,00 € |
Wohnung Nr. 22 | DG | 122,70 m2 | 4 | Verkauft |
TG-Garage | Einheit | 22.000,00 € |
Haus 5
Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Kaufpreis | |
Wohnung Nr. 23 | UG1 | 53,49 m2 | 2 | 240.700,00 € |
Wohnung Nr. 24 | EG | 86,01 m2 | 3 | 375.000,00 € |
Wohnung Nr. 25 | EG | 61,98 m2 | 2 | 279.000,00 € |
Wohnung Nr. 26 | OG | 86,01 m2 | 3 | 383.000,00 € |
Wohnung Nr. 27 | OG | 61,98 m2 | 2 | 285.000,00 € |
Wohnung Nr. 28 | DG | 122,31 m2 | 4 | 558.000,00 € |
TG-Garage | Einheit | 22.000,00 € |
Gültigkeit vom Verkaufspreis bestimmt für den Vorverkauf. Änderungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf vorbehalten!
Lageplan

